KINDRALIJOOKS
|
SEIKLUSJOOKS
2025 II KL MV KIIRRÄNNAKUS

MEHED 16-39
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | PEETER MURUMETS | 02:17:54 |
| 2 | TOOMAS ROOS | 02:23:02 |
| 3 | PRIIDU KARJUS | 02:27:22 |
| 4 | KARL- MARTIN TEPPAND | 02:57:51 |
| 5 | KARL KÕRGE | 02:58:07 |
| 6 | KAREL VÄHK | 03:15:38 |
| 7 | ARTJOM LEONOV | 03:38:33 |
| 8 | JAANIS MÖLDER | 03:46:38 |
| 9 | SAAMUEL STEPANOV | 03:46:38 |
| 10 | ERIK RAAL | 03:53:16 |
| 11 | VALDUR TAMMETS | 03:59:10 |
| 12 | SIIM RAIMLA | 04:06:40 |
MEHED 40-49
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | INDREK ROOS | 02:09:50 |
| 2 | JAANUS ROOS | 02:32:22 |
| 3 | JANAR PÄHN | 02:34:48 |
| 4 | RANDO ANNI | 02:35:07 |
| 5 | TAIVO TOLLI | 03:39:17 |
MEHED 50+
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | RAIN EENSAAR | 02:19:09 |
| 2 | LAURI VESENKO | 02:51:52 |
| 3 | TARMO RUDER | 03:49:26 |
| 4 | MEELIS KIILI | 04:02:53 |
NAISED 18-34
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | KADRI ROOS | 03:09:58 |
| 2 | KARINA SOODLA | 03:14:55 |
| 3 | JANA HEIKINEN | 03:38:31 |
| 4 | CAROLIINA VAREMÄE | 05:21:18 |
NAISED 35-44
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | EGLE VILLIK | 02:42:53 |
| 2 | KADRI PILM | 02:50:46 |
| 3 | AILI POPP | 02:57:36 |
| 4 | JANA TIGANIK | 03:00:20 |
| 5 | EVELI KADARIK | 03:27:15 |
| 6 | SILJA MÖLLITS | 03:49:24 |
| 7 | LEENA TAMMETS | 03:59:10 |
NAISED 45+
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | LUISE PUU | 02:55:54 |
| 2 | ÜLLI REIMETS | 03:07:24 |
| 3 | KAJA LEPP | 03:34:34 |
| 4 | TIIU KANNES | 03:37:37 |