2017 MILITAAR-RÄNNAK

MEHED-40
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | Indrek Roos | 02:01:37 |
| 2 | Jaanus Roos | 02:20:17 |
| 3 | Tave Allik | 02:27:09 |
| 4 | Toomas Erikso | 02:31:27 |
| 5 | Andrei Fjodorov | 02:34:43 |
| 6 | Miko Saarniit | 02:35:16 |
| 7 | Kalev Arbus | 02:36:43 |
| 8 | Argo Tomingas | 02:41:59 |
| 9 | Karli Säärits | 02:44:47 |
| 10 | Rain Lang | 02:48:53 |
| 11 | Tauri Talve | 02:52:05 |
| 12 | Andrei Obidin | 02:52:28 |
| 13 | Andre Solenikov | 02:52:33 |
| 14 | Taavi Siru | 02:54:12 |
| 15 | Vadim Nazarov | 02:57:11 |
| 16 | Rein Sabolotni | 02:57:56 |
| 17 | Kert Privits | 02:58:15 |
| 18 | Daniil Voznesenski | 02:58:46 |
| 19 | Meremo Muuga | 02:59:55 |
| 20 | Jaak Kukk | 03:02:04 |
| 21 | Tauno Toompuu | 03:02:48 |
| 22 | Silver Jurno | 03:03:14 |
| 23 | Villiam Linder | 03:04:02 |
| 24 | Mikk Altermann | 03:04:03 |
| 25 | Taavet Ignatjev | 03:06:33 |
| 26 | Sten Jürgenson | 03:06:34 |
| 27 | Anri Lihhodejevski | 03:08:32 |
| 28 | Romet Prants | 03:08:33 |
| 29 | Siim Rammus | 03:12:32 |
| 30 | Artur Avrusevitš | 03:12:33 |
| 31 | Rando Rannik | 03:12:34 |
| 32 | Mark Artjuhhov | 03:13:06 |
| 33 | Martin Mere | 03:14:07 |
| 34 | Mati Karbus | 03:14:19 |
| 35 | Marko Rooden | 03:14:31 |
| 36 | Ain Anslan | 03:15:39 |
| 37 | Jörgen Juurik | 03:22:54 |
| 38 | Vladislav Ivanov | 03:22:55 |
| 39 | Pavel KliIn | 03:26:53 |
| 40 | Tarmo Sild | 03:27:46 |
| 41 | Fred Viin | 03:27:47 |
| 42 | Pavel Narvet | 03:29:41 |
| 43 | Mihhail Jerofejev | 03:30:00 |
| 44 | Koit Metsalu | 03:30:38 |
| 45 | Marion Lõhmus | 03:30:39 |
| 46 | Markus Saal | 03:30:54 |
| 47 | Kristjan Prii | 03:31:06 |
| 48 | Erkki Roosnurm | 03:31:08 |
| 49 | Vladimir Kopõlov | 03:33:51 |
| 50 | Deniss Meljov | 03:34:31 |
| 51 | Karlis Sootalu | 03:35:13 |
| 52 | Viktor Maltsev | 03:35:37 |
| 53 | Daniel Sallo | 03:35:38 |
| 54 | Kaarel Meiner | 03:35:50 |
| 55 | Mihkel Lippo | 03:38:01 |
| 56 | Chris Raagel | 03:38:02 |
| 57 | Ilja Pestov | 03:38:03 |
| 58 | Karl Olaf Kuldmaa | 03:38:04 |
| 59 | Nikolai Semjonov | 03:39:44 |
| 60 | Roman Morin | 03:40:33 |
| 61 | Nikita Tsvetkov | 03:42:16 |
| 62 | Bogdan Stratijenko | 03:42:25 |
| 63 | Artjom Vassiljev | 03:42:26 |
| 64 | Kaspar Kuusksalu | 03:42:37 |
| 65 | Gertin Pakkonen | 03:42:38 |
| 66 | Jürgen Oliver Raid | 03:42:39 |
| 67 | Sander Uuspõld | 03:43:07 |
| 68 | Paul Aava | 03:43:09 |
| 69 | Rauno Piir | 03:45:18 |
| 70 | Mark Petraitis | 03:46:45 |
| 71 | Artur Aas | 03:46:48 |
| 72 | Dmitri Pokrova | 03:46:49 |
| 73 | Stefan Islanov | 03:47:21 |
| 74 | Kermo Krünler | 03:50:37 |
| 75 | Rainer Nõmmiko | 03:50:38 |
| 76 | Madis Koitla | 03:50:39 |
| 77 | Mikk Miško | 03:50:40 |
| 78 | Mark Piirits | 03:58:33 |
| 79 | Kaarel Jaksi | 03:58:34 |
| 80 | Meelis Merilai | 03:59:35 |
| 81 | Ralf-Anri Ville | 03:59:46 |
| 82 | Kardo Tarasov | 04:01:13 |
| 83 | Rainer Vanatoa | 04:01:14 |
| 84 | Villu Sondberg | 04:01:36 |
| 85 | Mihkel Kaasik | 04:02:35 |
| 86 | Klemet Reimand | 04:02:36 |
| 87 | Kris Smoljar | 04:02:42 |
| 88 | Mairo Einard | 04:02:55 |
| 89 | Reigo Sirel | 04:06:30 |
| 90 | Deniss Davõdov | 04:06:31 |
| 91 | Pavel Smirnov | 04:20:00 |
| 92 | Nikolai Danjuk | 04:20:11 |
| 93 | Dmitri Judin | 04:20:12 |
| 94 | Sven Karp | 04:29:32 |
| 95 | Aleksandr Bazin | 04:31:21 |
| 96 | Karmo Kask | 04:31:22 |
| 97 | Joosep Purde-Prits | 04:34:30 |
| 98 | Jaak Kask | 04:34:31 |
| 99 | Niklas Indrek Uusen | 04:39:21 |
| 100 | Rolan Kalinovski | 04:42:02 |
| 101 | Raiko Palmiste | 04:50:27 |
| 102 | Remy Laur | 04:55:24 |
| 103 | Sulev Nõmmeloo | 04:55:25 |
MEHED 41-50
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | Jüri Linde | 02:16:06 |
| 2 | Andrei Semenkov | 02:17:11 |
| 3 | Aleksander Toots | 02:24:59 |
| 4 | Martin Herem | 02:33:55 |
| 5 | Jarno Kalind | 03:09:13 |
| 6 | Andrus Kurs | 03:10:50 |
MEHED 50+
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | Jako Haikara | 02:31:56 |
| 2 | Aivar Raudsepp | 02:36:52 |
| 3 | Raivo Võip | 02:46:56 |
| 4 | Meelis Kiili | 03:31:07 |
| 5 | Veljo Kiigemägi | 03:44:50 |
| 6 | Aivar Karu | 03:51:13 |
NAISED-35
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | Kärt Praks | 02:33:42 |
| 2 | Katriin Ivanov | 02:39:32 |
| 3 | Jana Tiganik | 03:08:54 |
| 4 | Laila Ahu | 04:01:10 |
| 5 | Janelle Veske | 04:39:20 |
NAISED 36-46
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | Jaanika Kindlam | 02:39:08 |
| 2 | Merje Meerits | 02:46:15 |
| 3 | Airi Toomingas | 02:50:58 |
| 4 | Anneli Kauril | 03:44:09 |
NAISED 47+
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | Anneli Sabolotni | 03:07:56 |
| 2 | Raili Nõgu | 03:31:14 |