2016 MILITAAR-RÄNNAK

MEHED-40
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | Indrek Roos | 02:01:49 |
| 2 | Taavi Trasberg | 02:04:24 |
| 3 | Jaanus Roos | 02:14:58 |
| 4 | Tave Allik | 02:18:24 |
| 5 | Andrei Škubel | 02:23:15 |
| 6 | Rainar Kaegas | 02:31:15 |
| 7 | Jaak Kukk | 02:40:21 |
| 8 | Siim Pille | 02:44:12 |
| 9 | Karl Jürgen Kivi | 02:45:35 |
| 10 | Karl Sau | 02:45:41 |
| 11 | Markus Mats Lillsaar | 02:45:55 |
| 12 | Oleg Gromov | 02:45:59 |
| 13 | Nikita Menkov | 02:46:06 |
| 13 | Uku Eelmäe | 02:46:06 |
| 15 | Kaur Saaler | 02:48:04 |
| 15 | Simo Savioja | 02:48:04 |
| 17 | Jüri Lentis | 02:48:35 |
| 18 | Aleksandr Kornejev | 02:50:10 |
| 19 | Andro Lüütsepp | 02:50:17 |
| 20 | Jarno Kalind | 02:50:53 |
| 21 | Kevin Kõrvits | 02:51:30 |
| 22 | Raido Laidam | 02:51:31 |
| 23 | Raigis Urban | 02:51:32 |
| 24 | Artjom Karja | 02:52:54 |
| 25 | Andri Väits | 02:53:02 |
| 26 | Rainer Neidra | 02:54:50 |
| 27 | Viktor Bubnov | 02:57:43 |
| 28 | Marek Jaanisk | 02:58:05 |
| 28 | Erik Jüri Nurmela | 02:58:05 |
| 30 | Andrei Obidin | 02:58:53 |
| 31 | Rauno Vahimets | 02:58:54 |
| 32 | Andrei Kanev | 02:59:41 |
| 33 | Marko Rooden | 03:01:18 |
| 34 | Ailar Malõgin | 03:03:40 |
| 35 | Kirill Shevelev | 03:04:45 |
| 36 | Anton Salinin | 03:05:59 |
| 36 | Kert Räis | 03:05:59 |
| 38 | Arles Pertman | 03:06:08 |
| 39 | Aare Jamnes | 03:09:33 |
| 40 | Priit Piiroja | 03:14:12 |
| 41 | Lauri Voojärv | 03:15:30 |
| 42 | Märt Samma | 03:15:30 |
| 43 | Simo Sirel | 03:19:52 |
| 44 | Martin Saar | 03:19:55 |
| 45 | Kaur Peri | 03:20:24 |
| 46 | Taavi Siru | 03:24:58 |
| 47 | Madis Orr | 03:26:19 |
| 48 | Rünno Luhaväli | 03:55:26 |
| 49 | Martin Vaagert | 03:57:37 |
| 50 | Nikolai Semjonov | 04:04:50 |
| 888 | Aleksandr Skvortsov | 05:08:12 |
| 888 | Erik Borissenko | 05:08:12 |
| 888 | Karlis Sootalu | 05:08:12 |
| 888 | Madis Kõrvoja | 05:08:12 |
| 888 | Raul Juul | 05:08:12 |
| 888 | Andre Peet | 05:08:12 |
| 888 | Roland Lillemaa | 05:08:12 |
| 888 | Artjom Savin | 05:08:12 |
| 888 | Lennart Bergström | 05:08:12 |
| 888 | Mati Strandmann | 05:08:12 |
| 888 | Remy Laur | 05:08:12 |
| 888 | Rein Rannamäe | 05:08:12 |
| 888 | Nikita Hrutjov | 05:08:12 |
| 888 | Siim-Tanel Tõnisson | 02:31:49 * |
| 888 | Kris Pungas | 02:32:08 * |
| 888 | Kaspar Kuusksalu | 03:48:07 * |
| 888 | Ivo Õuekallas | 05:08:12 |
| 888 | Kristjan Kivikalju | 05:08:12 |
| 888 | Martin Amor | 05:08:12 |
| 888 | David Lang | 05:08:12 |
| 888 | Erkki Uudeküll | 05:08:12 |
| 888 | Mauno Pettinen | 05:08:12 |
| 888 | Aare Zilinski | 05:08:12 |
| 888 | Alar Teffo | 05:08:12 |
| 888 | Roman Stepanov | 05:08:12 |
MEHED 41-50
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | Jüri Linde | 02:10:42 |
| 2 | Aleksander Toots | 02:13:45 |
| 3 | Jako Haikara | 02:24:42 |
| 4 | Andrus Kurs | 03:06:37 |
| 888 | Priit Vehm | 05:08:12 |
| 888 | Silver Peepmaa | 05:08:12 |
| 888 | Urmas Egorov | 05:08:12 |
MEHED 50+
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | Heldur-Valdek Seeder | 02:27:57 |
| 2 | Raivo Võip | 02:28:24 |
| 3 | Aivar Raudsepp | 02:30:30 |
| 4 | August Albert | 02:46:22 |
| 5 | Urmas Mägi | 03:10:07 |
| 6 | Riho Kasak | 03:20:54 |
| 7 | Aivar Karu | 03:55:26 |
NAISED-35
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | Helen Saal | 02:27:50 |
| 2 | Kärt Praks | 02:46:34 |
| 3 | Liisa Hiob | 03:19:54 |
| 4 | Keity Siimann | 03:26:20 |
| 5 | Laila Ahu | 03:30:16 |
| 6 | Kätlin Tops | 03:50:59 |
| 888 | Diana Pent | 05:08:12 |
| 888 | Anita Scharonberg | 05:08:12 |
| 888 | Katrin Kaurla | 05:08:12 |
| 888 | Jane Vähk | 05:08:12 |
| 888 | Olga Smirnova | 03:48:57 * |
NAISED 36-46
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | Merje Meerits | 02:54:57 |
| 888 | Anna Muttik | 05:08:12 |
| 888 | Sigrid-Viiu Vislap | 05:08:12 |
NAISED 47+
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | Laine Tops | 03:16:37 |
| 2 | Raili Nõgu | 03:23:57 |