2015 MILITAAR-RÄNNAK

MEHED-40
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | INDREK ROOS | 01:48:15 |
| 2 | ALLAN RÄPO | 01:52:02 |
| 3 | KRISTJAN ROOS | 02:06:32 |
| 4 | OLEV ROOTS | 02:07:37 |
| 5 | TARMO TEDER | 02:12:02 |
| 6 | MIHKEL KELDOJA | 02:13:59 |
| 7 | ARTUR ŠVETŠENKO | 02:15:45 |
| 8 | SEN TAKLAJA | 02:16:52 |
| 9 | FRIEDRICH TINT | 02:21:30 |
| 10 | MIHKEL VAINO | 02:25:27 |
| 11 | VIRGO NEEME | 02:26:04 |
| 12 | ARTJOM KARJA | 02:26:19 |
| 13 | ANDRE KUKK | 02:26:20 |
| 14 | RAIDO KALVIK | 02:27:02 |
| 15 | STEN SUURMÄE | 02:28:09 |
| 16 | RAINER NEEMSALU | 02:28:10 |
| 17 | RISTO ASUSAAR | 02:28:17 |
| 18 | OLVE LAGEMAA | 02:28:20 |
| 19 | HERMO PRUUNLEPP | 02:28:59 |
| 20 | JÜRGEN SELGIS | 02:32:51 |
| 21 | LAURI PENT | 02:35:25 |
| 22 | JEGOR MIKOLJUK | 02:36:29 |
| 23 | KAURI KALJUSTE | 02:36:38 |
| 24 | HELVIS KOORT | 02:36:44 |
| 25 | MARC SALUNDI | 02:37:16 |
| 26 | ERMO KÕRTS | 02:39:30 |
| 27 | INGMAR LEPASTE | 02:40:14 |
| 28 | JARNO KALIND | 02:42:56 |
| 29 | MATIS KULDMÄGI | 02:43:21 |
| 30 | SIIM JESSE | 02:43:30 |
| 31 | MATIS PURE | 02:44:58 |
| 32 | MARKO PÄRN | 02:45:00 |
| 33 | TOOMAS PUUST | 02:45:25 |
| 34 | EINAR AIMSE | 02:46:50 |
| 35 | RAIDO AASA | 02:47:29 |
| 36 | JOHAN MÄLL | 02:47:42 |
| 37 | RUBERT SAKS | 02:50:09 |
| 38 | JAAN KORTJOŠNIKOV | 02:54:28 |
| 39 | ARLES PERTMAN | 02:57:08 |
| 40 | TOOMAS RUNTAL | 02:57:57 |
| 41 | RAIT RAHU | 02:58:04 |
| 41 | MARIO LIIVA | 02:58:04 |
| 43 | TENNO TIGANE | 02:58:17 |
| 44 | RAIGO ÕISO | 02:58:57 |
| 45 | SIIM KONT | 02:59:04 |
| 46 | ANDERO PIBERMAN | 02:59:15 |
| 47 | JAAN VÕSUMÄGI | 02:59:16 |
| 48 | MARIO PÄÄSLANE | 02:59:17 |
| 49 | RAIT KARUSION | 03:06:39 |
| 50 | SIIM PROOSA | 03:15:44 |
| 51 | GLEB VOLODIN | 03:30:19 |
| 52 | ALEKSANDR MÄNNIMA | 03:35:37 |
| 53 | MIHHAIL SEMITSEV | 03:35:44 |
| 54 | ANDRE PEET | 03:37:35 |
| 54 | REMY LAUR | 03:37:35 |
| 56 | SIIM SARAPIK | 03:41:33 |
| 58 | IVAR TALLERMAN | 03:22:47 |
| 60 | JANNO PUKK | 03:24:29 |
| 62 | JUSS LEINBOCK | 03:24:31 |
| 64 | RAUL SIMSON | 03:23:16 |
| 66 | ROMAN STEPANOV | 03:24:28 |
| 68 | RÜNNO LUHAVÄLI | 03:23:24 |
| 70 | DMITRI SAFONOV | 03:24:43 |
| 72 | ANDREI ŠKUBEL | dnf |
MEHED 41-50
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | JÜRI LINDE | 01:49:06 |
| 2 | RAIVO VÕIP | 02:14:02 |
| 3 | TANEL KADAI | 02:54:36 |
| 4 | KALEV PIILBERG | 03:24:27 |
| 5 | AHTO ERISALU | 03:24:28 |
| 6 | MEHIS KREISMAN | 03:24:35 |
| 7 | JÜRI LATTU | 03:24:40 |
MEHED 50+
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | HELDUR-VALDEK SEEDER | 02:11:30 |
| 2 | AIVAR RAUDSEPP | 02:22:20 |
| 3 | AIVAR KARU | 03:23:43 |
NAISED-35
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | SIIRI KEREME | 02:46:37 |
| 2 | LAILA AHU | 02:48:39 |
| 3 | HELI PARVEOTS | 02:59:14 |
| 4 | MARIANA AAV | 03:35:44 |
| 5 | PILLE-RIIN RAUD | 03:24:36 |
NAISED 36-46
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | MERJE MEERITS | 02:33:33 |
| 2 | KAJA KREISMAN | 03:24:33 |
| 3 | ANNELI REINO | 03:24:34 |
NAISED 47+
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | RAILI NÕGU | 02:58:35 |