2013 MILITAAR-RÄNNAK

MEHED-40
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | INDREK ROOS | 1:55:49 |
| 2 | ALEKSEI GORNISTOV | 2:02:58 |
| 3 | ANDREI ŠKUBEL | 2:19:44 |
| 4 | RAUNO TIKS | 2:20:09 |
| 5 | KRISTJAN ROOS | 2:23:35 |
| 6 | JUHAN PAABSTEL | 2:24:13 |
| 7 | DENISS VLADIMIROV | 2:24:14 |
| 8 | KALEV LIHO | 2:26:49 |
| 9 | JOHANNES PÄRTEL | 2:35:34 |
| 10 | OLEG KOZLOV | 2:36:05 |
| 11 | HANS-KRISTJAN KALLASTE | 2:38:30 |
| 12 | MIKK ROODEN | 2:39:53 |
| 13 | MARKO ROODEN | 2:42:09 |
| 14 | INDREK SULTS | 2:47:24 |
| 15 | ERKKI ROOSNURM | 2:51:37 |
| 16 | MARTIN KAUKES | 2:54:19 |
| 17 | ANDRE PIIRIKIVI | 2:58:34 |
| 18 | MARK SMIRNOV | 2:58:59 |
| 19 | ALEKSANDR RAKETSKI | 2:58:59 |
| 20 | KRISTEN MILK | 3:04:22 |
| 21 | ANRES EDALA | 3:15:07 |
| 22 | NEEME TRUMMAR | 3:17:01 |
| 23 | KASPAR KUKK | 3:27:39 |
| 24 | HENRI PRANK | 3:27:40 |
| 25 | MADIS SALLA | 3:43:25 |
MEHED 41-50
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | JÜRI LINDE | 1:57:24 |
| 2 | ALEKSANDER TOOTS | 2:07:32 |
| 3 | MAREK LUTS | 2:37:29 |
| 4 | VEIKO KASE | 2:45:19 |
| 5 | ARGO MILLER | 2:48:14 |
MEHED 50+
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | AIVAR RAUDSEPP | 2:22:06 |
| 2 | RIHO KASAK | 2:56:19 |
| 3 | AIVAR KARU | 3:11:31 |
NAISED-35
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | SIIRI KEREME | 2:51:58 |
| 2 | MAARJA-LIISA TOOST | 3:08:04 |
| 3 | JAANIKA JALAST | 3:11:09 |
| 4 | NATALJA KABANOVA | 3:33:28 |
| 5 | OLGA SMIRNOVA | 3:43:24 |
| 6 | VIVIAN TAMMEARU | 3:43:25 |
| 7 | AHU LAILA | 3:57:57 |
NAISED 36-46
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | ERIKA SALLA | 2:53:22 |
| 2 | KADRE MAALMA | 3:08:04 |
| 3 | ANNIKA SAAR | 3:08:04 |
| 3 | MERLE LIIV | 3:08:04 |
| 5 | RAILI NÕGU | 3:11:39 |
| 6 | ANNELI REINO | 3:20:47 |
NAISED 47+
0 võistlejat