2012 MILITAAR-RÄNNAK

MEHED-40
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | INDREK ROOS | 1:52:49 |
| 2 | OLAR PETERSELL | 2:05:40 |
| 3 | VADIM ABOLJANIN | 2:17:48 |
| 4 | INDREK TAPNER | 2:22:58 |
| 5 | MARTIN KAUKES | 2:25:52 |
| 6 | RASMUS ROODEN | 2:33:15 |
| 7 | ANDRES PATSKA | 2:46:32 |
| 8 | MIKK ROODEN | 2:46:56 |
| 9 | MARKO ROODEN | 2:50:48 |
| 10 | ANDRES PIIRIKIVI | 3:00:02 |
| 11 | JUSS LEINBOCH | 3:00:34 |
| 12 | KAAREL ARUOJA | 3:05:12 |
| 13 | SILVER VALTER | 3:06:15 |
| 14 | KARL-MARTIN MARKOV | 3:14:31 |
| 15 | ALEKSEI GANITŠEV | 3:15:14 |
| 16 | RAIT KIVI | 3:15:30 |
| 17 | KRISTJAN VÄHK | 3:15:31 |
| 18 | LAUR PÄRN | 3:15:33 |
| 19 | ERKI JÕESAAR | 3:23:33 |
| 20 | RANEL LAHT | 3:32:41 |
| 21 | MARTIN ROODEN | 3:32:43 |
| 22 | VEIKO REINO | 3:35:21 |
| 23 | DIMITRI DIKALJOV | 3:41:45 |
MEHED 41-50
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | JÜRI LINDE | 1:57:12 |
| 2 | JOE LEPP | 2:05:43 |
| 3 | ALEKSANDER TOOTS | 2:07:20 |
| 4 | RAIVO VÕIP | 2:19:00 |
| 5 | RAIMO MERILO | 2:47:49 |
| 6 | IVAR ROOMA | 2:50:03 |
| 7 | ANDRES KANGRO | 3:06:49 |
| 8 | TANEL KADAI | 3:25:50 |
MEHED 50+
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | AIVAR RAUDSEPP | 2:16:37 |
NAISED-35
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | JONNE ROOMA | 2:50:03 |
| 2 | VIVIKA BARNABAS | 2:53:22 |
| 3 | KAIRIT TOPS | 4:24:28 |
NAISED 36-46
| Koht |
Võistleja |
Tulemus |
| 1 | ERIKA SALLA | 2:46:24 |
| 2 | LAINE TOPS | 3:16:21 |
NAISED 47+
0 võistlejat